Tabelle di confronto
Posted: under Informazioni.
Ecco alcuni esempi di come cambiano le cose al cambio orari e tariffe.
Esempio 1:
| Prima | Dopo | |
|---|---|---|
| Orario di partenza | 6.52 | 6.52 |
| Orario di ritorno | 20.02 | 20.33 |
| Spesa mensile | 83.33 euro | 83.33 euro |
| note: | Il prezzo è uguale, ma la mattina si fa qualche minuto di ritardo al lavoro (i tempi di percorrenza sono aumentati) Inoltre, se per caso si arriva in anticipo, non è possibile prendere l’EurostarCity delle 19.05. I ritardi si aggiungono e peggiorano una situazione di pesante disagio. | |
| morale della favola: | Non pago di più ma ho un servizio molto peggiore | |
Esempio 2:
| Prima | Dopo | |
|---|---|---|
| Orario di partenza | 7.28 | 7.28 (7.40) |
| Orario di ritorno | 20.02 | 19.51 |
| Spesa mensile | 83.33 euro | 184 euro (+220%) |
| note: | La spesa è più che raddoppiata. Si arriva in ufficio con qualche minuto di ritardo, ma accorciando un po’ la pausa pranzo si riesce a prendere l’EurostarCity delle 19.05. L’orario di arrivo è puramente indicativo, perché solo una volta è stato rispettato in 10 giorni. I ritardi si aggiungono e peggiorano una situazione di pesante disagio. | |
| morale della favola: | Ho un servizio comparabile pagando oltre il doppio. | |
Esempio 3
| Prima | Dopo | |
|---|---|---|
| Orario di partenza | 6.52 | 6.27 |
| Orario di ritorno | 20.02 | 19.51 |
| Spesa mensile | 83.33 euro | 184 euro (+220%) |
| note: | La spesa è più che raddoppiata. L’orario di sveglia si è anticipato di 25 minuti, mentre l’orario di ritorno è (in teoria) anticipato solo di 10 minuti. I ritardi si aggiungono e peggiorano una situazione di pesante disagio. | |
| morale della favola: | Ho un servizio peggiore e pago oltre il doppio | |
Conclusioni
Nella migliore delle ipotesi il servizio è rimasto costante ma i costi hanno subito un’impennata decisa. Nel caso non del tutto raro di ritardi i disagi crescono.
Comments (6)
Dic 24 2008